สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 | 5 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 | 8 มี.ค. 2565 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 | 10 ก.พ. 2565 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 | 7 ม.ค. 2565 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 | 7 ธ.ค. 2564 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 | 8 พ.ย. 2564 |
1