ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
2 | แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2565 | 20 เม.ย. 2565 |
3 | สถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 | 5 เม.ย. 2565 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2562 |
|
วันนี้ | 76 |
เมื่อวานนี้ | 218 |
เดือนนี้ | 3,287 |
เดือนที่แล้ว | 3,328 |
ปีนี้ | 9,370 |
ปีที่แล้ว | 31,059 |
ทั้งหมด | 194,194 |
ไอพี ของคุณ | 34.239.173.144 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2565 | 29 เม.ย. 2565 |
2 | แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2565 | 20 เม.ย. 2565 |
3 | สถิติการให้บริการประชาชน 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 | 5 เม.ย. 2565 |