รายงานผลการดำเนินงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | แผนติดตามประเมินผล 2565 | 30 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 | 16 ก.พ. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงาน 2564 รอบ 6 เดือน | 8 เม.ย. 2564 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 17 ก.ย. 2562 |
5 | สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลสบโขงประจำป | 8 ก.ค. 2562 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2ประจำปี 2562 | 22 เม.ย. 2562 |
7 | รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ | 30 ก.ย. 2561 |
8 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 | 30 ก.ย. 2561 |
9 | รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 | 3 ก.ย. 2561 |
10 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 | 30 ก.ย. 2560 |
1