สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | สขร.1-ก.ค.62-1 | 31 ก.ค. 2562 |
2 | สขร.1-มิ.ย.62 | 28 มิ.ย. 2562 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-พฤษภาคม-62 | 31 พ.ค. 2562 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-เมษายน-62 | 30 เม.ย. 2562 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-มีนาคม-62 | 29 มี.ค. 2562 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-กุมภาพันธ์-62 | 28 ก.พ. 2562 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-มกราคม-62 | 31 ม.ค. 2562 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-ธันวาคม-61 | 31 ธ.ค. 2561 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-แบบ-สขร.1-พฤศจิกายน-61 | 30 พ.ย. 2561 |
10 | แบบ สขร.1ตุลาคม 61 | 31 ต.ค. 2561 |
11 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561(1) | 16 ต.ค. 2561 |
12 | แบบ สขร.1 ก.ย.61 | 28 ก.ย. 2561 |
13 | แบบ สขร.1 ส.ค.61 | 31 ส.ค. 2561 |
14 | แบบ สขร.1 ก.ค.61 | 31 ก.ค. 2561 |
15 | แบบ สขร.1 มิ.ย.61 | 29 มิ.ย. 2561 |
16 | แบบ สขร.1 พ.ค.61 | 31 พ.ค. 2561 |
17 | แบบ สขร.1 เม.ย.61 | 30 เม.ย. 2561 |
18 | แบบ สขร.1 มี.ค.61 | 30 มี.ค. 2561 |
19 | แบบ สขร.1 ก.พ.61 | 28 ก.พ. 2561 |
20 | แบบ สขร.1 ม.ค.61 | 31 ม.ค. 2561 |
12 >> >|