รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2563 | 23 ต.ค. 2563 |
2 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 | 7 ต.ค. 2563 |
3 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 6 ต.ค. 2563 |
4 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1 ก.ค. 2563 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2 | 24 มิ.ย. 2563 |
6 | รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สตง. | 22 เม.ย. 2563 |
7 | รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 | 8 เม.ย. 2563 |
8 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 8 เม.ย. 2563 |
9 | รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 | 15 ม.ค. 2563 |
10 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 | 13 ม.ค. 2563 |
11 | ผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2562 | 28 พ.ย. 2562 |
1